Einsätze 2023
Juli | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | Weitere Kräfte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 22 Datum: 09.07.2023 Uhrzeit: 10:44 Einsatzmeldung: Wasser_Keller Einsatzort: Stauffenbergstraße Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 9 Weitere Kräfte: | 22 | 09.07.2023 | 10:44 | Wasser_Keller | Stauffenbergstraße | HLF 20 | 9 | ||||||||
Juni | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | Weitere Kräfte | ||||||||
Nummer: 21 Datum: 14.06.2023 Uhrzeit: 05:22 Einsatzmeldung: Brand in einer Jugendeinrichtung Einsatzort: Naendorf Fahrzeuge: ELW1, HLF 20, LF 10, GW-L2, MTF Mannschaftsstärke: 25 Weitere Kräfte: 3x RTW, Polizei | 21 | 14.06.2023 | 05:22 | Brand in einer Jugendeinrichtung | Naendorf | ELW1, HLF 20, LF 10, GW-L2, MTF | 25 | 3x RTW, Polizei | |||||||
Mai | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | Weitere Kräfte | ||||||||
Nummer: 19 Datum: 19.05.2023 Uhrzeit: 12:01 Einsatzmeldung: P_verschlossene Tür Einsatzort: Ochtruper Str. Fahrzeuge: ELW1, HLF 20 Mannschaftsstärke: 11 Weitere Kräfte: NEF, Polizei, RTW | 19 | 19.05.2023 | 12:01 | P_verschlossene Tür | Ochtruper Str. | ELW1, HLF 20 | 11 | NEF, Polizei, RTW | |||||||
Nummer: 17 Datum: 05.05.2023 Uhrzeit: 05:19 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Industriestraße Fahrzeuge: ELW1, HLF 20 Mannschaftsstärke: 12 Weitere Kräfte: | 17 | 05.05.2023 | 05:19 | Brandmeldeanlage | Industriestraße | ELW1, HLF 20 | 12 | ||||||||
Nummer: 16 Datum: 03.05.2023 Uhrzeit: 19:05 Einsatzmeldung: Brand Groß, Nachbarschaftshilfe Einsatzort: Ochtrup Fahrzeuge: HLF 20, GW-L2 Mannschaftsstärke: 18 Weitere Kräfte: | 16 | 03.05.2023 | 19:05 | Brand Groß, Nachbarschaftshilfe | Ochtrup | HLF 20, GW-L2 | 18 | ||||||||
April | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | Weitere Kräfte | ||||||||
Nummer: 15 Datum: 09.04.2023 Uhrzeit: 18:45 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Osterfeuer Einsatzort: Im Stiftsgarten Fahrzeuge: ELW1, HLF 20 Mannschaftsstärke: 15 Weitere Kräfte: | 15 | 09.04.2023 | 18:45 | Brandsicherheitswache Osterfeuer | Im Stiftsgarten | ELW1, HLF 20 | 15 | ||||||||
Nummer: 14 Datum: 02.04.2023 Uhrzeit: 08:50 Einsatzmeldung: Nachbarschaftshilfe Einsatzort: L582 Schöppinger Straße Fahrzeuge: GW-L2, MTF Mannschaftsstärke: 14 Weitere Kräfte: | 14 | 02.04.2023 | 08:50 | Nachbarschaftshilfe | L582 Schöppinger Straße | GW-L2, MTF | 14 | ||||||||
März | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | Weitere Kräfte | ||||||||
Nummer: 13 Datum: 29.03.2023 Uhrzeit: 06:21 Einsatzmeldung: Brand_klein Einsatzort: Industriestraße Fahrzeuge: ELW1, HLF 20 Mannschaftsstärke: 11 Weitere Kräfte: | 13 | 29.03.2023 | 06:21 | Brand_klein | Industriestraße | ELW1, HLF 20 | 11 | ||||||||
Nummer: 12 Datum: 23.03.2023 Uhrzeit: 20:19 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Mittel Einsatzort: Hilbuskamp Fahrzeuge: ELW1, HLF 20, LF 10, GW-L2, MTF Mannschaftsstärke: 35 Weitere Kräfte: 7x RTW, Kriminalpolizei, LNA, NEF, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Polizei, TLK Ochtrup | 12 | 23.03.2023 | 20:19 | Gebäudebrand Mittel | Hilbuskamp | ELW1, HLF 20, LF 10, GW-L2, MTF | 35 | 7x RTW, Kriminalpolizei, LNA, NEF, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Polizei, TLK Ochtrup | |||||||
Nummer: 11 Datum: 13.03.2023 Uhrzeit: 15:51 Einsatzmeldung: Brand klein Einsatzort: Buschkampweg Fahrzeuge: ELW1, HLF 20 Mannschaftsstärke: 11 Weitere Kräfte: | 11 | 13.03.2023 | 15:51 | Brand klein | Buschkampweg | ELW1, HLF 20 | 11 | ||||||||
Nummer: 10 Datum: 12.03.2023 Uhrzeit: 14:28 Einsatzmeldung: Öl Straße Einsatzort: Vitustor Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 11 Weitere Kräfte: | 10 | 12.03.2023 | 14:28 | Öl Straße | Vitustor | HLF 20 | 11 | ||||||||
Nummer: 9 Datum: 04.03.2023 Uhrzeit: 15:06 Einsatzmeldung: Brand klein Einsatzort: Naendorf Fahrzeuge: HLF 20, LF 10 Mannschaftsstärke: 18 Weitere Kräfte: | 9 | 04.03.2023 | 15:06 | Brand klein | Naendorf | HLF 20, LF 10 | 18 | ||||||||
Februar | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | Weitere Kräfte | ||||||||
Nummer: 8 Datum: 18.02.2023 Uhrzeit: 15:30 Einsatzmeldung: Karnevalsumzug Einsatzort: Gemeindegebiet Fahrzeuge: ELW1, LF 10, GW-L2, MTF Mannschaftsstärke: 22 Weitere Kräfte: | 8 | 18.02.2023 | 15:30 | Karnevalsumzug | Gemeindegebiet | ELW1, LF 10, GW-L2, MTF | 22 | ||||||||
Nummer: 7 Datum: 14.02.2023 Uhrzeit: 12:00 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Düwelshook Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 2 Weitere Kräfte: | 7 | 14.02.2023 | 12:00 | Türöffnung | Düwelshook | HLF 20 | 2 | ||||||||
Nummer: 6 Datum: 10.02.2023 Uhrzeit: 11:22 Einsatzmeldung: Bauernhofbrand Einsatzort: Naendorf Fahrzeuge: ELW1, HLF 20, LF 10, GW-L2, MTF Mannschaftsstärke: 70 Weitere Kräfte: AB Atemschutz Wettringen, Drohneneinheit Horstmar, Feuerwehr Schöppingen, FF Horstmar, FF Wettringen Trägerfahrzeug, Kreisbrandmeister, Kriminalpolizei, Polizei, RTW, TLK Ochtrup, untere Wasserbehörde | 6 | 10.02.2023 | 11:22 | Bauernhofbrand | Naendorf | ELW1, HLF 20, LF 10, GW-L2, MTF | 70 | AB Atemschutz Wettringen, Drohneneinheit Horstmar, Feuerwehr Schöppingen, FF Horstmar, FF Wettringen Trägerfahrzeug, Kreisbrandmeister, Kriminalpolizei, Polizei, RTW, TLK Ochtrup, untere Wasserbehörde | |||||||
Januar | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | Weitere Kräfte | ||||||||
Nummer: 5 Datum: 27.01.2023 Uhrzeit: 14:54 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Industriestraße Fahrzeuge: ELW1, HLF 20, LF 10 Mannschaftsstärke: 21 Weitere Kräfte: | 5 | 27.01.2023 | 14:54 | Brandmeldeanlage | Industriestraße | ELW1, HLF 20, LF 10 | 21 | ||||||||
Nummer: 4 Datum: 13.01.2023 Uhrzeit: 10:51 Einsatzmeldung: Öl auf Straße nach Panne Einsatzort: Langenhorster Damm Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 9 Weitere Kräfte: Polizei | 4 | 13.01.2023 | 10:51 | Öl auf Straße nach Panne | Langenhorster Damm | HLF 20 | 9 | Polizei | |||||||
Nummer: 3 Datum: 11.01.2023 Uhrzeit: 08:31 Einsatzmeldung: RTH Zubringer Einsatzort: Danziger Str. Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 1 Weitere Kräfte: | 3 | 11.01.2023 | 08:31 | RTH Zubringer | Danziger Str. | 1 | |||||||||
Nummer: 2 Datum: 02.01.2023 Uhrzeit: 08:48 Einsatzmeldung: PKW überschlagen Einsatzort: Langenhorster Damm Fahrzeuge: ELW1, HLF 20, GW-L2 Mannschaftsstärke: 21 Weitere Kräfte: Polizei, RTH Euro-2, RTW-1 Ochtrup | 2 | 02.01.2023 | 08:48 | PKW überschlagen | Langenhorster Damm | ELW1, HLF 20, GW-L2 | 21 | Polizei, RTH Euro-2, RTW-1 Ochtrup | |||||||
Nummer: 1 Datum: 01.01.2023 Uhrzeit: 00:12 Einsatzmeldung: Brand klein Einsatzort: Vechtestraße Fahrzeuge: ELW1, HLF 20, LF 10 Mannschaftsstärke: 21 Weitere Kräfte: | 1 | 01.01.2023 | 00:12 | Brand klein | Vechtestraße | ELW1, HLF 20, LF 10 | 21 |
Einsätze 2022
Dezember | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | Weitere Kräfte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 76 Datum: 25.12.2022 Uhrzeit: 18:38 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Pfarrer-Böckmann-Straße Fahrzeuge: ELW1, HLF 20, LF 10 Mannschaftsstärke: 20 Weitere Kräfte: RTW-1 Ochtrup | 76 | 25.12.2022 | 18:38 | Brandmeldeanlage | Pfarrer-Böckmann-Straße | ELW1, HLF 20, LF 10 | 20 | RTW-1 Ochtrup | |||||||
Nummer: 75 Datum: 24.12.2022 Uhrzeit: 10:35 Einsatzmeldung: Öl auf Straße Einsatzort: Nieporter Esch Fahrzeuge: ELW1, HLF 20 Mannschaftsstärke: 11 Weitere Kräfte: Polizei | 75 | 24.12.2022 | 10:35 | Öl auf Straße | Nieporter Esch | ELW1, HLF 20 | 11 | Polizei | |||||||
Nummer: 74 Datum: 23.12.2022 Uhrzeit: 21:41 Einsatzmeldung: P_verschlossene Tür Einsatzort: Vitustor Fahrzeuge: ELW1, HLF 20 Mannschaftsstärke: 11 Weitere Kräfte: | 74 | 23.12.2022 | 21:41 | P_verschlossene Tür | Vitustor | ELW1, HLF 20 | 11 | ||||||||
Nummer: 73 Datum: 21.12.2022 Uhrzeit: 11:52 Einsatzmeldung: LKW im Graben Einsatzort: B 70 Fahrzeuge: ELW1, HLF 20, GW-L2, MTF Mannschaftsstärke: 25 Weitere Kräfte: NEF-1 Ochtrup, Polizei, RTW-1 Steinfurt, Straßen NRW | 73 | 21.12.2022 | 11:52 | LKW im Graben | B 70 | ELW1, HLF 20, GW-L2, MTF | 25 | NEF-1 Ochtrup, Polizei, RTW-1 Steinfurt, Straßen NRW | |||||||
Nummer: 72 Datum: 18.12.2022 Uhrzeit: 20:45 Einsatzmeldung: Brennt Wintergarten Einsatzort: Gronauer Straße Fahrzeuge: ELW1, HLF 20, LF 10, GW-L2, MTF Mannschaftsstärke: 30 Weitere Kräfte: Polizei, RTW-1 Ochtrup | 72 | 18.12.2022 | 20:45 | Brennt Wintergarten | Gronauer Straße | ELW1, HLF 20, LF 10, GW-L2, MTF | 30 | Polizei, RTW-1 Ochtrup | |||||||
Nummer: 71 Datum: 16.12.2022 Uhrzeit: 11:28 Einsatzmeldung: PKW im Graben Einsatzort: Eper Str. Fahrzeuge: ELW1, HLF 20 Mannschaftsstärke: 11 Weitere Kräfte: NEF-1 Steinfurt, Polizei, RTW 2 Steinfurt, RTW-1 Steinfurt | 71 | 16.12.2022 | 11:28 | PKW im Graben | Eper Str. | ELW1, HLF 20 | 11 | NEF-1 Steinfurt, Polizei, RTW 2 Steinfurt, RTW-1 Steinfurt | |||||||
November | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | Weitere Kräfte | ||||||||
Nummer: 70 Datum: 19.11.2022 Uhrzeit: 01:51 Einsatzmeldung: P_verschlossene Tür Einsatzort: Stüvvenweg Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 4 Weitere Kräfte: Polizei | 70 | 19.11.2022 | 01:51 | P_verschlossene Tür | Stüvvenweg | HLF 20 | 4 | Polizei | |||||||
Nummer: 69 Datum: 18.11.2022 Uhrzeit: 12:36 Einsatzmeldung: Öl Straße Einsatzort: Neutor/Schilden/Mühlentor Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 9 Weitere Kräfte: | 69 | 18.11.2022 | 12:36 | Öl Straße | Neutor/Schilden/Mühlentor | HLF 20 | 9 | ||||||||
Nummer: 68 Datum: 12.11.2022 Uhrzeit: 17:42 Einsatzmeldung: Öl Straße Einsatzort: Eper Str.;Sunnenkamp; Prozessionsweg Fahrzeuge: HLF 20, MTF Mannschaftsstärke: 13 Weitere Kräfte: | 68 | 12.11.2022 | 17:42 | Öl Straße | Eper Str.;Sunnenkamp; Prozessionsweg | HLF 20, MTF | 13 | ||||||||
Oktober | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | Weitere Kräfte | ||||||||
Nummer: 67 Datum: 06.10.2022 Uhrzeit: 15:29 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ICA Lacke Einsatzort: Industriestraße Fahrzeuge: ELW1, HLF 20 Mannschaftsstärke: 11 Weitere Kräfte: | 67 | 06.10.2022 | 15:29 | Brandmeldeanlage ICA Lacke | Industriestraße | ELW1, HLF 20 | 11 | ||||||||
Nummer: 66 Datum: 04.10.2022 Uhrzeit: 08:11 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage St. Ida Haus Einsatzort: Pfarrer-Böckmann-Straße Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 9 Weitere Kräfte: | 66 | 04.10.2022 | 08:11 | Brandmeldeanlage St. Ida Haus | Pfarrer-Böckmann-Straße | HLF 20 | 9 | ||||||||
Nummer: 65 Datum: 01.10.2022 Uhrzeit: 09:31 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Pfarrer-Böckmann-Straße Fahrzeuge: HLF 20, LF 10 Mannschaftsstärke: 11 Weitere Kräfte: | 65 | 01.10.2022 | 09:31 | Brandmeldeanlage | Pfarrer-Böckmann-Straße | HLF 20, LF 10 | 11 | ||||||||
September | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | Weitere Kräfte | ||||||||
Nummer: 64 Datum: 14.09.2022 Uhrzeit: 16:16 Einsatzmeldung: VU P_klemmt Einsatzort: Langenhorster Damm Fahrzeuge: ELW1, HLF 20 Mannschaftsstärke: 11 Weitere Kräfte: Feuerwehr Ochtrup, NEF, Polizei, RTW | 64 | 14.09.2022 | 16:16 | VU P_klemmt | Langenhorster Damm | ELW1, HLF 20 | 11 | Feuerwehr Ochtrup, NEF, Polizei, RTW | |||||||
Nummer: 63 Datum: 14.09.2022 Uhrzeit: 15:42 Einsatzmeldung: Brennt Holzstapel Einsatzort: Mersch Fahrzeuge: ELW1, HLF 20, LF 10, MTF, LF-16-TS Mannschaftsstärke: 30 Weitere Kräfte: Polizei, RTW | 63 | 14.09.2022 | 15:42 | Brennt Holzstapel | Mersch | ELW1, HLF 20, LF 10, MTF, LF-16-TS | 30 | Polizei, RTW | |||||||
Nummer: 62 Datum: 11.09.2022 Uhrzeit: 00:48 Einsatzmeldung: Brennt Mülleimer Einsatzort: Im Stiftsgarten Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 9 Weitere Kräfte: | 62 | 11.09.2022 | 00:48 | Brennt Mülleimer | Im Stiftsgarten | HLF 20 | 9 | ||||||||
August | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | Weitere Kräfte | ||||||||
Nummer: Datum: 27.08.2022 Uhrzeit: 17:15 Einsatzmeldung: Gesamtübung Zug 1 + Zug 2 Einsatzort: Naendorf Fahrzeuge: ELW1, HLF 20, LF 10, MTF, LF-16-TS Mannschaftsstärke: 30 Weitere Kräfte: | 27.08.2022 | 17:15 | Gesamtübung Zug 1 + Zug 2 | Naendorf | ELW1, HLF 20, LF 10, MTF, LF-16-TS | 30 |